| Puissance kW | 2,1 |
| Pression max. bar 1) | 140 |
| Débit d'eau max. l/h | 500 |
| Poids, prêt à l'emploi kg | 20 |
| Niveau de puissance acoustique dB(A) 2) | 81 |
| Débit d'eau min. l/h | 400 |
| Longueur du câble m | 5 |
| Longueur flexible haute pression m | 8 |
| Pression de service bar | 125 |
| Niv. de vibrations gauche m/s² 3) | 2,2 |
| Niv. de vibrations droite m/s² 4) | 3,8 |
| Température max. d'arrivée d'eau °C | 40 |
| Tension (Hz) Hz | 50 |
| Niveau de pression sonore dB(A) 5) | 67 |
| Tension V | 230 |
| Régime (1/min) | 2850 |
- 1) Pression du système maximale autorisée
- 2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 3) K-Wert selon dir. euro. 2006/42/EG = 2 m/s², avec embout à jet plat
- 4) K-Wert selon dir. eur. 2006/42/EG = 2 m/s², avec embout à jet plat
- 5) Facteur K selon dir.eur. 2006/42/EG = 2,0 dB(A)